日期單位成交價 · 呎價
26-05-1815座 高層實用 503 呎$848萬@$16,859 +1%
26-05-1815座 42樓實用 399 呎$693萬@$17,368 +4%
26-05-1517座 高層實用 663 呎$3萬@$40
26-05-1516座 中層實用 517 呎$2萬@$40
26-05-1513座 43樓實用 533 呎$885萬@$16,604 -1%
26-05-1413座 49樓實用 676 呎$1,157萬@$17,112 +2%
26-05-1313座 20樓實用 449 呎$678萬@$15,089 -10%
26-05-0815座 高層實用 503 呎$2萬@$41
26-05-0813座 43樓實用 530 呎$885萬@$16,698 0%
26-05-0812座 23樓實用 530 呎$780萬@$14,717 -12%
26-05-0715座 28樓實用 503 呎$830萬@$16,501 -1%
26-05-0512座 低層實用 499 呎$833萬@$16,693 0%
26-05-0517座 低層實用 663 呎$1,025萬@$15,460 -7%
26-05-0413座 51樓實用 499 呎$888萬@$17,796 +7%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。