日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 7樓實用 798 呎$656萬@$8,222 -4%
26-05-141座 8樓實用 798 呎$663萬@$8,308 -3%
26-05-112A座 12樓實用 790 呎$696萬@$8,806 +3%
26-05-111A座 19樓實用 798 呎$719萬@$9,010 +5%
26-05-112座 12樓實用 798 呎$703萬@$8,807 +3%
26-05-051座 3樓實用 798 呎$632萬@$7,920 -8%
26-04-302座 18樓實用 795 呎$720萬@$9,056 +6%
26-04-301A座 10樓實用 798 呎$666萬@$8,346 -3%
26-04-281A座 17樓實用 795 呎$710萬@$8,930 +4%
26-04-231A座 8樓實用 798 呎$663萬@$8,308 -3%
26-03-231座 低層實用 223 呎$8,300@$37
26-03-152A座 高層實用 233 呎$8,000@$34
26-03-152A座 中層實用 318 呎$9,500@$30
26-02-022A座 低層實用 233 呎$9,000@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。