日期單位成交價 · 呎價
26-05-15Arreso 2座 中層實用 428 呎$1萬@$34
26-05-15Arreso 2座 11樓實用 704 呎$750萬@$10,653 -12%
26-05-06Arreso 1B座 中層實用 300 呎$1萬@$46
26-05-01Arreso 1B座 低層實用 428 呎$1萬@$32
26-04-27Arreso 2座 高層實用 451 呎$2萬@$33
26-04-25Arreso 2座 高層實用 434 呎$2萬@$35
26-04-09Arreso 1A座 31樓實用 443 呎$660萬@$14,898 +24%
26-04-08Arreso 1A座 18樓實用 445 呎$570萬@$12,809 +6%
26-03-26Arreso 1B座 9樓實用 450 呎$540萬@$12,000 0%
26-03-13Arreso 1B座 16樓實用 306 呎$416萬@$13,588 +13%
26-03-08Arreso 1B座 中層實用 306 呎$1萬@$38
26-02-19Arreso 2座 中層實用 411 呎$2萬@$36
26-02-01Arreso 1B座 中層實用 418 呎$1萬@$32
26-02-01Arreso 2座 高層實用 429 呎$1萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。