日期單位成交價 · 呎價
26-04-309座 22樓實用 850 呎$620萬@$7,294 -21%
26-04-293座 23樓實用 741 呎$760萬@$10,256 +11%
26-04-285座 7樓實用 847 呎$790萬@$9,327 +1%
26-04-226座 26樓實用 752 呎$688萬@$9,149 -1%
26-04-108座 22樓實用 181 呎$280萬@$15,470 +67%
26-04-085座 2樓實用 834 呎$718萬@$8,609 -7%
26-04-017座 26樓實用 860 呎$728萬@$8,465 -9%
26-03-318座 7樓實用 503 呎$478萬@$9,503 +3%
26-03-315座 23樓實用 752 呎$695萬@$9,242 0%
26-03-277座 12樓實用 798 呎$740萬@$9,273 0%
26-03-167座 中層實用 196 呎$9,000@$46
26-02-107座 中層實用 181 呎$9,000@$50
25-12-153座 中層實用 749 呎$2萬@$26
25-11-288座 高層實用 503 呎$1萬@$26
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。