日期單位成交價 · 呎價
26-05-202座 低層實用 165 呎$9,000@$55
26-05-151座 19樓實用 842 呎$850萬@$10,095 0%
26-05-151座 18樓實用 502 呎$528萬@$10,518 +4%
26-05-082座 中層實用 928 呎$938萬@$10,108 0%
26-05-041座 3樓實用 842 呎$750萬@$8,907 -12%
26-04-302座 3樓實用 734 呎$645萬@$8,787 -13%
26-03-041座 12樓實用 504 呎$520萬@$10,317 +2%
26-03-031座 6樓非住宅單位$235萬—
25-12-151座 高層實用 778 呎$2萬@$27
25-11-191座 6樓非住宅單位$700萬—
25-11-141座 5樓實用 778 呎$638萬@$8,201 -19%
25-11-101座 5樓實用 842 呎$678萬@$8,052 -20%
25-10-232座 3樓實用 165 呎$188萬@$11,394 +13%
25-08-102座 中層實用 491 呎$2萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。