日期單位成交價 · 呎價
26-05-202A座 高層實用 446 呎$3萬@$57
26-05-122B座 中層實用 320 呎$695萬@$21,719 0%
26-05-012B座 高層實用 464 呎$2萬@$53
26-04-232A座 中層實用 326 呎$2萬@$54
26-04-222A座 中層實用 326 呎$2萬@$55
26-04-152B座 高層實用 492 呎$3萬@$55
26-04-012B座 高層實用 328 呎$2萬@$57
26-04-012B座 中層實用 328 呎$2萬@$56
26-04-012B座 12樓實用 328 呎$859萬@$26,186 +21%
26-03-172B座 中層實用 320 呎$2萬@$59
26-03-152B座 中層實用 326 呎$2萬@$57
26-01-272A座 21樓實用 445 呎$922萬@$20,719 -5%
25-12-052A座 10樓實用 326 呎$832萬@$25,518 +17%
25-12-012A座 27樓實用 671 呎$1,530萬@$22,802 +5%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。