日期單位成交價 · 呎價
26-05-121座 九樓實用 357 呎$275萬@$7,689 +16%
26-04-171座 八樓實用 357 呎$242萬@$6,773 +2%
26-04-151座 八樓實用 352 呎$260萬@$7,386 +11%
26-04-141座 三樓實用 505 呎$307萬@$6,079 -9%
26-03-271座 十樓實用 356 呎$238萬@$6,685 +1%
26-03-271座 三樓實用 431 呎$285萬@$6,613 -1%
26-03-021座 十樓實用 391 呎$270萬@$6,905 +4%
26-01-091座 八樓實用 428 呎$280萬@$6,542 -2%
26-01-051座 二樓實用 482 呎$285萬@$5,913 -11%
25-12-051座 四樓實用 357 呎$220萬@$6,162 -7%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。