日期單位成交價 · 呎價
26-03-0539座 (House J,block 4) 39號洋房實用 1,051 呎$2,398萬@$22,816 +1%
26-01-01102座 (House K,block 11)實用 1,187 呎$5萬@$45
25-09-0391座 (House J,block 10) 91號洋房實用 1,051 呎$2,250萬@$21,408 -5%
25-07-1722座 (House B,block 3) 22號洋房實用 1,048 呎$2,300萬@$21,947 -3%
25-07-1723座 (House C,block 3) 23號洋房實用 1,048 呎$2,300萬@$21,947 -3%
25-02-1870座 (House D,block 8) 70號洋房實用 1,051 呎$2,100萬@$19,981 -12%
24-08-1639座 (House J,block 4)實用 1,051 呎$5萬@$48
24-05-2441座 (House A,block 5) 41號洋房實用 1,187 呎$2,668萬@$22,477 -1%
22-09-1622座 (House B,block 3) 22號洋房實用 1,048 呎$3,448萬@$32,901 +45%
22-07-0170座 (House D,block 8)實用 1,048 呎$6萬@$59
22-06-1576座 (House D,block 9) 76號洋房實用 1,048 呎$2,750萬@$26,240 +16%
22-05-1722座 (House B,block 3) 22號洋房實用 1,048 呎$3,444萬@$32,863 +45%
22-05-1623座 (House C,block 3) 23號洋房實用 1,048 呎$3,444萬@$32,863 +45%
21-10-2598座 (House F,block 11)實用 1,048 呎$6萬@$52
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。