日期單位成交價 · 呎價
26-03-16F2座 80號實用 732 呎$780萬@$10,656 -24%
25-12-01F2座 80號實用 732 呎$550萬@$7,514 -46%
24-10-16F3座實用 732 呎$2萬@$31
22-05-11F7座 80號實用 732 呎$1,088萬@$14,863 +6%
22-04-27G2座 80號實用 765 呎$1,100萬@$14,379 +3%
22-03-25F2座 80號實用 732 呎$1,000萬@$13,661 -2%
20-07-13G1座 80號實用 776 呎$1,030萬@$13,273 -5%
20-05-13F8座 80號實用 732 呎$1,050萬@$14,344 +3%
19-01-31F2座 80號實用 732 呎$935萬@$12,773 -9%
18-06-14E3座 80號實用 789 呎$1,140萬@$14,447 +3%
18-05-18E2座 80號實用 789 呎$1,130萬@$14,322 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。