日期單位成交價 · 呎價
26-05-151座 (1A) 中層實用 323 呎$560萬@$17,337 +10%
26-05-151座 (1A) 中層實用 323 呎$2萬@$46
26-05-151座 (1A) 低層實用 437 呎$2萬@$42
26-05-151座 (1A) 低層實用 453 呎$2萬@$40
26-05-101座 (1A) 低層實用 453 呎$2萬@$40
26-05-081座 (1A) 低層實用 495 呎$2萬@$42
26-02-161座 (1A) 61樓實用 453 呎$713萬@$15,746 0%
26-02-111座 (1A) 63樓實用 453 呎$716萬@$15,799 +1%
26-02-111座 (1A) 57樓實用 453 呎$707萬@$15,614 -1%
26-02-061座 (1A) 60樓實用 453 呎$712萬@$15,720 0%
26-02-061座 (1B) 61樓實用 435 呎$681萬@$15,651 0%
26-02-061座 (1A) 58樓實用 453 呎$710萬@$15,667 0%
26-02-061座 (1A) 65樓實用 453 呎$717萬@$15,828 +1%
26-02-061座 (1B) 63樓實用 435 呎$683萬@$15,703 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。