日期單位成交價 · 呎價
26-05-182座 (2B) 46樓實用 628 呎$1,245萬@$19,820 +9%
26-05-181座 (1B) 70樓實用 458 呎$753萬@$16,445 -10%
26-05-182座 (2A) 12樓實用 472 呎$832萬@$17,632 -3%
26-05-181座 (1B) 46樓實用 457 呎$866萬@$18,960 +4%
26-05-181座 (1B) 42樓實用 612 呎$1,209萬@$19,761 +9%
26-05-181座 (1B) 65樓實用 458 呎$747萬@$16,321 -10%
26-05-151座 (1B) 40樓實用 457 呎$858萬@$18,772 +3%
26-05-151座 (1B) 37樓實用 457 呎$888萬@$19,427 +7%
26-05-151座 (1B) 49樓實用 568 呎$898萬@$15,816 -13%
26-05-152座 (2B) 46樓實用 558 呎$902萬@$16,168 -11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。