日期單位成交價 · 呎價
26-04-201座 (1B) 中層實用 715 呎$3萬@$36
26-04-151座 (1A) 高層實用 789 呎$3萬@$39
26-04-011座 (1A) 高層實用 789 呎$3萬@$39
26-03-241座 (1B) 41樓實用 715 呎$1,071萬@$14,979 +6%
26-03-231座 (1A) 低層實用 789 呎$1,115萬@$14,132 0%
26-03-231座 (1B) 15樓實用 736 呎$1,048萬@$14,239 +1%
26-03-231座 (1A) 27樓實用 555 呎$810萬@$14,595 +3%
26-03-161座 (1A) 49樓實用 769 呎$1,076萬@$13,992 -1%
26-03-031座 (1B) 61樓實用 735 呎$1,028萬@$13,986 -1%
26-02-251座 (1B) 低層實用 736 呎$3萬@$37
26-02-161座 (1A) 27樓實用 760 呎$1,020萬@$13,421 -5%
26-02-101座 (1A) 6樓實用 736 呎$1,100萬@$14,946 +6%
26-02-091座 (1B) 53樓實用 466 呎$670萬@$14,378 +2%
26-02-011座 (1B) 低層實用 715 呎$3萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。