日期單位成交價 · 呎價
26-05-041座 15樓實用 445 呎$637萬@$14,321 0%
26-04-247座 2樓實用 723 呎$997萬@$13,787 -3%
26-04-237座 5樓實用 435 呎$635萬@$14,586 +2%
26-03-267座 7樓實用 723 呎$1,068萬@$14,772 +4%
26-03-266座 6樓實用 620 呎$856萬@$13,808 -3%
26-03-201座 7樓實用 475 呎$668萬@$14,065 -1%
26-02-261座 10樓實用 310 呎$440萬@$14,190 0%
26-02-267座 15樓實用 367 呎$528萬@$14,387 +1%
26-02-247座 10樓實用 422 呎$569萬@$13,486 -5%
26-02-247座 11樓實用 422 呎$605萬@$14,341 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。