日期單位成交價 · 呎價
26-05-20逸康閣 (6座) 高層實用 485 呎$2萬@$44
26-04-28逸榮閣 (7座) 4樓實用 536 呎$743萬@$13,862 -5%
26-04-18逸榮閣 (7座) 中層實用 536 呎$2萬@$41
26-04-08逸康閣 (6座) 中層實用 485 呎$2萬@$42
26-04-01逸康閣 (6座) 14樓實用 799 呎$1,292萬@$16,170 +11%
26-03-19逸榮閣 (7座) 18樓實用 544 呎$628萬@$11,544 -21%
26-03-04逸康閣 (6座) 14樓實用 676 呎$1,040萬@$15,385 +6%
26-02-25逸華閣 (8座) 15樓實用 527 呎$760萬@$14,421 -1%
26-02-10逸星閣 (5座) 高層實用 485 呎$2萬@$42
26-02-10逸康閣 (6座) 18樓實用 485 呎$645萬@$13,299 -9%
26-02-05逸華閣 (8座) 14樓實用 799 呎$1,180萬@$14,768 +1%
26-02-04逸華閣 (8座) 5樓實用 485 呎$750萬@$15,464 +6%
26-01-30逸華閣 (8座) 14樓實用 801 呎$1,180萬@$14,732 +1%
26-01-07逸星閣 (5座) 4樓實用 485 呎$648萬@$13,361 -8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。