日期單位成交價 · 呎價
26-05-19恆星閣 (46座) 低層實用 748 呎$4萬@$49
26-05-18銀星閣 (53座) 16樓實用 719 呎$1,050萬@$14,604 -10%
26-05-18恆星閣 (46座) 14樓實用 718 呎$1,200萬@$16,713 +3%
26-05-08智星閣 (51座) 低層實用 664 呎$930萬@$14,006 -14%
26-05-08智星閣 (51座) 低層實用 582 呎$4萬@$60
26-05-08金星閣 (52座) 高層實用 701 呎$3萬@$47
26-05-07金星閣 (52座) 4樓實用 582 呎$943萬@$16,204 0%
26-05-05智星閣 (51座) 6樓實用 502 呎$800萬@$15,936 -2%
26-05-04恆星閣 (46座) 22樓實用 748 呎$1,370萬@$18,316 +13%
26-05-01智星閣 (51座) 高層實用 502 呎$3萬@$55
26-04-30恆星閣 (46座) 中層實用 718 呎$1,200萬@$16,713 +3%
26-04-30天星閣 (47座) 低層實用 707 呎$3萬@$41
26-04-16衛星閣 (49座) 3樓實用 689 呎$990萬@$14,369 -11%
26-04-15衛星閣 (49座) 5樓實用 664 呎$1,078萬@$16,235 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。