日期單位成交價 · 呎價
26-05-1315座 3樓實用 867 呎$1,448萬@$16,701 +1%
26-05-1015A座 低層實用 560 呎$3萬@$46
26-05-0812A座 中層實用 1,104 呎$5萬@$41
26-05-0512A座 低層實用 590 呎$788萬@$13,356 -20%
26-05-0512A座 低層實用 900 呎$1,380萬@$15,333 -8%
26-04-3015A座 低層實用 1,104 呎$1,900萬@$17,210 +4%
26-04-1712座 低層實用 546 呎$2萬@$45
26-04-098座 5樓實用 818 呎$1,295萬@$15,831 -5%
26-04-088座 低層實用 818 呎$1,295萬@$15,831 -5%
26-04-038座 中層實用 586 呎$3萬@$46
26-04-028座 中層實用 781 呎$1,427萬@$18,269 +10%
26-04-018座 高層實用 1,170 呎$4萬@$38
26-03-1911座 21樓實用 559 呎$930萬@$16,637 0%
26-03-1315A座 26樓實用 1,125 呎$1,868萬@$16,604 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。