日期單位成交價 · 呎價
26-05-1432座 低層實用 517 呎$598萬@$11,567 -1%
26-05-1136座 低層實用 517 呎$630萬@$12,186 +4%
26-05-1132座 11樓實用 522 呎$670萬@$12,835 +10%
26-05-0537座 9樓實用 748 呎$890萬@$11,898 +2%
26-04-1633座 7樓實用 748 呎$880萬@$11,765 +1%
26-04-0538座 中層實用 525 呎$2萬@$38
26-04-0234座 5樓實用 522 呎$585萬@$11,207 -4%
26-03-3038座 22樓實用 748 呎$800萬@$10,695 -8%
26-03-0937座 5樓實用 748 呎$820萬@$10,963 -6%
26-03-0938座 2樓實用 687 呎$728萬@$10,597 -9%
26-03-0937座 1樓實用 517 呎$530萬@$10,251 -12%
26-02-1233座 10樓實用 517 呎$618萬@$11,954 +2%
26-02-0933座 25樓實用 522 呎$645萬@$12,356 +6%
26-01-2535座 中層實用 687 呎$2萬@$33
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。