日期單位成交價 · 呎價
26-05-07D座 18樓實用 404 呎$500萬@$12,376 +23%
26-04-16C座 15樓實用 404 呎$520萬@$12,871 +27%
26-04-01C座 9樓實用 420 呎$400萬@$9,524 -6%
26-03-25A座 5樓實用 369 呎$380萬@$10,298 +2%
26-03-04D座 18樓實用 423 呎$472萬@$11,158 +10%
26-02-12D座 7樓實用 423 呎$400萬@$9,456 -6%
26-02-06D座 5樓實用 404 呎$400萬@$9,901 -2%
26-01-19D座 9樓實用 423 呎$400萬@$9,456 -6%
26-01-07B座 11樓實用 404 呎$480萬@$11,881 +18%
25-12-31A座 16樓實用 369 呎$360萬@$9,756 -3%
22-10-12C座 中層實用 423 呎$1萬@$33
22-01-04B座 低層實用 397 呎$1萬@$32
21-03-08A座 低層實用 369 呎$1萬@$27
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。