日期單位成交價 · 呎價
26-04-281座 5樓實用 764 呎$1,436萬@$18,801 -1%
26-04-151座 12樓實用 1,172 呎$2,259萬@$19,275 +1%
26-03-231座 1樓實用 482 呎$953萬@$19,772 +4%
26-02-251座 11樓實用 897 呎$1,705萬@$19,004 0%
26-01-291座 16樓實用 776 呎$1,509萬@$19,448 +2%
25-12-161座 12樓實用 897 呎$1,693萬@$18,874 -1%
25-12-041座 7樓實用 520 呎$989萬@$19,010 0%
25-12-021座 16樓實用 897 呎$1,703萬@$18,986 0%
25-11-251座 15樓實用 1,172 呎$2,222萬@$18,959 0%
25-11-171座 11樓實用 828 呎$1,546萬@$18,671 -2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。