日期單位成交價 · 呎價
25-12-301座 2樓非住宅單位$500萬—
25-08-011座實用 654 呎$1萬@$20
23-03-071座 2樓實用 763 呎$682萬@$8,938 +1%
22-05-201座 1樓實用 763 呎$638萬@$8,362 -6%
22-01-131座 2樓實用 719 呎$620萬@$8,623 -3%
21-12-241座 1樓實用 719 呎$632萬@$8,790 -1%
21-06-251座 3樓實用 654 呎$690萬@$10,550 +19%
20-10-191座 3樓實用 719 呎$688萬@$9,569 +8%
18-05-241座 3樓實用 654 呎$750萬@$11,468 +29%
18-04-161座 1樓實用 654 呎$536萬@$8,196 -8%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。