日期單位成交價 · 呎價
26-05-165座 高層實用 544 呎$1萬@$26
26-05-156座 中層實用 630 呎$545萬@$8,651 +2%
26-05-127座 18樓實用 635 呎$527萬@$8,299 -2%
26-05-083座 低層實用 638 呎$508萬@$7,962 -6%
26-05-088座 中層實用 544 呎$515萬@$9,467 +11%
26-05-087座 低層實用 630 呎$508萬@$8,063 -5%
26-05-084座 15樓非住宅單位$400萬—
26-05-083座 25樓實用 547 呎$485萬@$8,867 +4%
26-05-081座 10樓實用 546 呎$435萬@$7,967 -6%
26-04-305座 26樓實用 446 呎$430萬@$9,641 +13%
26-04-283座 高層實用 986 呎$825萬@$8,367 -2%
26-04-284座 15樓非住宅單位$400萬—
26-04-146座 6樓實用 547 呎$455萬@$8,314 -2%
26-04-092座 25樓實用 547 呎$512萬@$9,360 +10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。