日期單位成交價 · 呎價
26-04-303座 19樓實用 592 呎$570萬@$9,628 +2%
26-03-263座 30樓實用 431 呎$415萬@$9,629 +2%
26-03-242座 26樓實用 592 呎$530萬@$8,953 -5%
26-03-033座 10樓實用 589 呎$567萬@$9,630 +2%
26-02-234座 29樓實用 484 呎$480萬@$9,917 +5%
26-02-134座 21樓實用 431 呎$420萬@$9,745 +3%
26-02-052座 26樓實用 592 呎$544萬@$9,189 -3%
26-01-274座 7樓實用 484 呎$450萬@$9,298 -2%
26-01-192座 36樓實用 592 呎$500萬@$8,446 -11%
26-01-122座 30樓實用 482 呎$440萬@$9,129 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。