日期單位成交價 · 呎價
26-04-225座 19樓實用 431 呎$438萬@$10,162 +13%
25-12-241座 27樓實用 422 呎$395萬@$9,360 +4%
25-12-105座 35樓實用 590 呎$565萬@$9,576 +6%
25-12-095座 32樓實用 431 呎$384萬@$8,905 -1%
25-10-315座 7樓實用 431 呎$388萬@$8,998 0%
25-10-025座 26樓實用 484 呎$400萬@$8,264 -8%
25-09-021座 17樓實用 582 呎$522萬@$8,969 0%
25-08-045座 1樓實用 589 呎$520萬@$8,829 -2%
25-07-071座 23樓實用 422 呎$398萬@$9,431 +5%
25-06-015座 低層實用 589 呎$2萬@$30
25-04-281座 21樓實用 422 呎$380萬@$9,005 0%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。