日期單位成交價 · 呎價
26-05-182座 (2A) 16樓實用 997 呎$3,170萬@$31,800 +1%
26-05-152座 (2B) 26樓實用 957 呎$3,067萬@$32,050 +1%
26-05-112座 (2A) 22樓實用 597 呎$1,990萬@$33,337 +5%
26-05-071座 (1A) 5樓實用 591 呎$1,671萬@$28,279 -11%
26-05-062座 (2A) 12樓實用 597 呎$1,851萬@$31,005 -2%
26-05-062座 (2A) 17樓實用 597 呎$1,883萬@$31,536 0%
26-05-062座 (2B) 26樓實用 936 呎$2,970萬@$31,734 0%
26-05-052座 (2A) 中層實用 597 呎$4萬@$63
26-05-052座 (2A) 16樓實用 597 呎$1,871萬@$31,347 -1%
26-05-011座 (1A) 高層實用 591 呎$4萬@$66
26-04-272座 (2B) 29樓實用 1,144 呎$4,777萬@$41,757 +32%
26-04-252座 (2B) 低層實用 482 呎$3萬@$62
26-04-231座 (1A) 8樓實用 591 呎$1,747萬@$29,564 -7%
26-04-151座 (1B) 低層實用 338 呎$2萬@$64
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。