日期單位成交價 · 呎價
25-09-20C3座實用 811 呎$3萬@$37
25-04-28C3座 地下實用 766 呎$898萬@$11,723 0%
24-11-20C2座 1樓實用 750 呎$858萬@$11,440 -2%
24-09-01C3座實用 811 呎$2萬@$30
22-06-01C3座 3樓實用 811 呎$1,128萬@$13,909 +19%
22-03-15C2座實用 780 呎$3萬@$33
21-10-15C3座 1樓實用 811 呎$1,068萬@$13,169 +12%
20-11-04C3座 1樓實用 811 呎$985萬@$12,145 +4%
20-01-02C2A座 1樓實用 750 呎$880萬@$11,733 0%
20-01-02C3座 3樓實用 811 呎$1,038萬@$12,799 +9%
18-12-31C2A座 1樓實用 750 呎$840萬@$11,200 -5%
18-10-10C3座 2樓實用 811 呎$928萬@$11,443 -2%
17-10-27C3座 1樓實用 811 呎$858萬@$10,580 -10%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。