日期單位成交價 · 呎價
26-04-0297B號 第十街實用 1,535 呎$2,088萬@$13,603 0%
26-03-0912號 第十街實用 2,520 呎$1,700萬@$6,746 -50%
25-07-1863B號 第十街實用 1,214 呎$1,600萬@$13,180 -3%
25-05-30107B號 第十街實用 1,535 呎$2,188萬@$14,254 +5%
25-03-2567B號 第十街實用 1,214 呎$1,748萬@$14,399 +6%
25-02-2086號 第十街實用 1,596 呎$2,298萬@$14,398 +6%
25-01-08129號 第十街實用 1,596 呎$1,868萬@$11,704 -14%
24-11-26107B號 第十街實用 1,535 呎$1,900萬@$12,378 -9%
24-10-2856A號 第十街實用 1,214 呎$1,638萬@$13,493 0%
24-09-2694號實用 1,596 呎$6萬@$36
24-08-22105號 第十街實用 2,121 呎$3,138萬@$14,795 +9%
24-05-15143號實用 1,596 呎$4萬@$27
24-02-0131號實用 1,596 呎$7萬@$41
23-07-0125號實用 1,596 呎$6萬@$38
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。