日期單位成交價 · 呎價
26-04-2812座 19樓實用 2,308 呎$8,540萬@$37,002 0%
26-04-2812座 19樓實用 2,308 呎$8,540萬@$37,002 0%
26-04-2812座 22樓實用 2,308 呎$8,680萬@$37,608 +2%
26-04-2812座 22樓實用 2,308 呎$8,680萬@$37,608 +2%
25-05-0811座 高層實用 2,157 呎$10萬@$46
25-04-2211座 中層實用 2,157 呎$9萬@$43
25-03-2112座 20樓實用 2,308 呎$5,770萬@$25,000 -32%
25-03-2112座 19樓實用 2,308 呎$1.71億@$74,003 +100%
25-03-2112座 9樓實用 2,308 呎$5,990萬@$25,953 -30%
25-03-2112座 21樓實用 2,308 呎$6,190萬@$26,820 -28%
25-03-2112座 15樓實用 2,308 呎$5,770萬@$25,000 -32%
25-03-2112座 22樓實用 2,308 呎$1.74億@$75,217 +103%
23-03-1011座 高層實用 2,049 呎$9萬@$43
21-10-0512座 高層實用 2,308 呎$11萬@$45
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。