日期單位成交價 · 呎價
25-11-1910座 11樓實用 2,308 呎$6,000萬@$25,997 -13%
25-05-1210座 23樓非住宅單位$1.38億—
25-04-039座 8樓實用 2,157 呎$4,500萬@$20,862 -31%
25-03-2810座 16樓非住宅單位$1.09億—
22-01-1010座 16樓實用 2,308 呎$7,000萬@$30,329 +1%
22-01-1010座 16樓實用 2,308 呎$7,000萬@$30,329 +1%
21-10-209座 高層實用 2,049 呎$9萬@$44
21-08-2610座 12樓實用 2,308 呎$7,150萬@$30,979 +3%
21-06-2310座 7樓實用 2,308 呎$7,500萬@$32,496 +8%
20-07-279座 3樓實用 2,049 呎$6,100萬@$29,771 -1%
18-05-2110座 3樓實用 2,308 呎$6,500萬@$28,163 -6%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。