日期單位成交價 · 呎價
26-03-23康祥閣 (1A座) 27樓實用 319 呎$243萬@$7,618 -24%
26-03-09康欣閣 (1B座) 25樓實用 397 呎$432萬@$10,882 +9%
26-03-02康勝閣 (2座) 17樓實用 471 呎$470萬@$9,979 0%
26-02-09康欣閣 (1B座) 3樓實用 319 呎$390萬@$12,226 +22%
26-02-05康欣閣 (1B座) 10樓實用 401 呎$395萬@$9,850 -2%
26-01-09康祥閣 (1A座) 24樓實用 425 呎$460萬@$10,824 +8%
25-12-12康欣閣 (1B座) 11樓實用 382 呎$354萬@$9,267 -8%
25-11-25康祥閣 (1A座) 10樓實用 395 呎$420萬@$10,633 +6%
25-11-06康欣閣 (1B座) 低層實用 390 呎$2萬@$41
25-08-14康欣閣 (1B座) 14樓實用 397 呎$400萬@$10,076 0%
25-07-07康祥閣 (1A座) 3樓實用 319 呎$310萬@$9,718 -3%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。