日期單位成交價 · 呎價
26-05-05康輝閣 (3座) 20樓實用 452 呎$478萬@$10,575 +17%
26-04-08康輝閣 (3座) 14樓實用 592 呎$570萬@$9,628 +6%
25-07-03康輝閣 (3座) 23樓實用 631 呎$558萬@$8,843 -2%
25-06-16康宏閣 (4座) 17樓實用 452 呎$395萬@$8,739 -4%
25-04-22康宏閣 (4座) 14樓實用 452 呎$445萬@$9,845 +9%
25-04-22康宏閣 (4座) 5樓實用 592 呎$538萬@$9,088 0%
25-04-11康宏閣 (4座) 19樓實用 476 呎$430萬@$9,034 0%
25-04-09康宏閣 (4座) 21樓實用 631 呎$530萬@$8,399 -7%
25-03-12康宏閣 (4座) 4樓實用 476 呎$450萬@$9,454 +4%
24-09-02康宏閣 (4座) 2樓實用 476 呎$416萬@$8,739 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。