日期單位成交價 · 呎價
26-03-09A座實用 1,049 呎$3萬@$31
23-08-29A座 3樓實用 723 呎$700萬@$9,682 0%
22-02-01A座實用 1,049 呎$3萬@$31
21-12-13B座 3樓實用 721 呎$978萬@$13,564 +40%
18-08-02B座 2樓實用 926 呎$1,389萬@$14,998 +55%
17-05-29B座 2樓實用 741 呎$777萬@$10,483 +8%
17-04-24B座 1樓實用 926 呎$938萬@$10,130 +5%
14-04-08B座 1樓實用 926 呎$895萬@$9,665 0%
13-03-22B座 1樓實用 721 呎$672萬@$9,320 -4%
12-09-19B座 2樓實用 721 呎$580萬@$8,044 -17%
11-07-18B座 2樓實用 741 呎$518萬@$6,991 -28%
08-10-13B座 3樓實用 721 呎$393萬@$5,451 -44%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。