日期單位成交價 · 呎價
26-05-1510座 高層實用 368 呎$2萬@$43
26-05-1410座 高層實用 448 呎$580萬@$12,946 +7%
26-04-2410座 低層實用 365 呎$1萬@$40
26-04-2210座 34樓實用 450 呎$572萬@$12,711 +5%
26-04-1511座 中層實用 365 呎$2萬@$42
26-04-1411座 22樓實用 450 呎$538萬@$11,956 -1%
26-03-2310座 14樓實用 436 呎$498萬@$11,422 -6%
26-03-0310座 31樓實用 448 呎$558萬@$12,455 +3%
26-02-2411座 高層實用 368 呎$528萬@$14,348 +19%
26-02-0911座 36樓實用 450 呎$550萬@$12,222 +1%
26-02-0310座 4樓實用 471 呎$515萬@$10,934 -10%
26-01-1911座 17樓實用 365 呎$472萬@$12,932 +7%
25-12-2010座 中層實用 368 呎$2萬@$41
25-12-0911座 5樓實用 473 呎$520萬@$10,994 -9%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。