日期單位成交價 · 呎價
26-05-141座 (1B) 17樓實用 278 呎$660萬@$23,734 -5%
26-05-081座 (1B) 中層實用 318 呎$2萬@$65
26-04-291座 (1B) 18樓實用 278 呎$713萬@$25,658 +3%
26-04-231座 (1B) 10樓實用 278 呎$689萬@$24,778 0%
26-04-161座 (1B) 20樓實用 278 呎$717萬@$25,786 +4%
26-04-091座 (1B) 9樓實用 278 呎$685萬@$24,653 -1%
26-03-121座 (1B) 12樓實用 315 呎$866萬@$27,492 +11%
26-03-112座 低層實用 312 呎$2萬@$69
26-03-041座 (1B) 26樓實用 330 呎$805萬@$24,394 -2%
26-02-241座 (1B) 18樓實用 330 呎$720萬@$21,818 -12%
26-02-232座 低層實用 312 呎$2萬@$67
26-02-181座 (1A) 高層實用 920 呎$6萬@$68
26-02-121座 (1A) 17樓實用 929 呎$2,950萬@$31,755 +28%
26-02-102座 高層實用 312 呎$2萬@$61
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。