日期單位成交價 · 呎價
26-05-143座 1樓實用 477 呎$785萬@$16,459 -1%
26-04-303座 15樓實用 477 呎$799萬@$16,758 +1%
26-04-282座 1樓實用 519 呎$800萬@$15,405 -7%
26-04-273座 3樓實用 477 呎$787萬@$16,508 -1%
26-04-273座 8樓實用 477 呎$793萬@$16,630 0%
26-04-273座 9樓實用 477 呎$795萬@$16,657 0%
26-04-233座 6樓實用 477 呎$792萬@$16,607 0%
26-04-223座 11樓實用 477 呎$797萬@$16,706 +1%
26-04-223座 7樓實用 477 呎$792萬@$16,607 0%
26-04-173座 12樓實用 477 呎$798萬@$16,731 +1%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。