日期單位成交價 · 呎價
26-04-225座 22樓實用 266 呎$395萬@$14,850 +20%
26-03-263座 2樓實用 463 呎$563萬@$12,160 -2%
26-03-185座 5樓實用 282 呎$317萬@$11,234 -9%
26-03-155座 中層實用 481 呎$1萬@$29
26-03-115座 1樓實用 481 呎$530萬@$11,019 -11%
26-03-053座 10樓實用 722 呎$896萬@$12,407 0%
26-02-263座 9樓實用 722 呎$887萬@$12,287 0%
26-02-253座 19樓實用 463 呎$540萬@$11,663 -6%
26-02-133座 11樓實用 722 呎$900萬@$12,470 +1%
26-01-305座 16樓實用 722 呎$901萬@$12,479 +1%
25-12-225座 低層實用 485 呎$1萬@$29
25-08-295座 22樓實用 281 呎$400萬@$14,235 +15%
25-06-103座 低層實用 264 呎$9,500@$36
25-05-013座 高層實用 280 呎$1萬@$39
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。