日期單位成交價 · 呎價
26-05-14金祥閣 (C座) 低層實用 270 呎$350萬@$12,963 0%
26-04-22金華閣 (D座) 十樓實用 285 呎$400萬@$14,035 +8%
26-04-09金華閣 (D座) 二十四樓實用 270 呎$367萬@$13,593 +5%
26-04-07金豐閣 (F座) 中層實用 266 呎$1萬@$43
26-03-30金輝閣 (E座) 十一樓實用 266 呎$326萬@$12,256 -5%
26-03-27金康閣 (A座) 十二樓實用 363 呎$456萬@$12,562 -3%
26-03-26金祥閣 (C座) 四樓實用 285 呎$360萬@$12,632 -3%
26-03-20金麗閣 (B座) 四樓實用 285 呎$370萬@$12,982 0%
26-03-18金豐閣 (F座) 一樓實用 260 呎$326萬@$12,538 -3%
26-03-15金輝閣 (E座) 低層實用 266 呎$1萬@$47
26-03-12金祥閣 (C座) 七樓實用 270 呎$300萬@$11,111 -14%
26-03-09金豐閣 (F座) 十五樓實用 266 呎$350萬@$13,158 +2%
26-03-07金豐閣 (F座) 中層實用 266 呎$1萬@$53
26-03-05金豐閣 (F座) 十五樓實用 266 呎$353萬@$13,271 +2%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。