日期單位成交價 · 呎價
26-05-15富殿樓 (C座) 二樓實用 353 呎$318萬@$9,008 -12%
26-04-15富鑾樓 (B座) 七樓實用 352 呎$318萬@$9,034 -12%
26-03-25富殿樓 (C座) 八樓實用 353 呎$338萬@$9,575 -6%
26-03-13富殿樓 (C座) 八樓實用 383 呎$403萬@$10,522 +3%
25-10-20富金樓 (A座) 中層實用 340 呎$2萬@$50
25-09-05富鑾樓 (B座) 七樓實用 340 呎$358萬@$10,529 +3%
25-09-01富鑾樓 (B座) 十五樓實用 340 呎$390萬@$11,471 +12%
25-02-19富殿樓 (C座) 十一樓實用 353 呎$350萬@$9,915 -3%
24-08-27富鑾樓 (B座) 八樓實用 352 呎$394萬@$11,188 +9%
24-08-02富金樓 (A座) 中層實用 340 呎$2萬@$49
24-04-03富鑾樓 (B座) 五樓實用 340 呎$400萬@$11,765 +15%
24-01-24富鑾樓 (B座) 十一樓實用 382 呎$238萬@$6,230 -39%
23-03-10富鑾樓 (B座) 低層實用 352 呎$1萬@$38
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。