日期單位成交價 · 呎價
26-04-09富堂樓 (2座) 二樓實用 268 呎$318萬@$11,866 +17%
26-03-31富新樓 (4座) 二樓實用 285 呎$332萬@$11,649 +15%
26-03-25富新樓 (4座) 十一樓實用 268 呎$260萬@$9,701 -4%
26-02-23富皇樓 (3座) 六樓實用 285 呎$287萬@$10,063 -1%
26-02-13富新樓 (4座) 五樓實用 285 呎$292萬@$10,239 +1%
26-02-10富皇樓 (3座) 九樓實用 268 呎$299萬@$11,157 +10%
26-01-28富堂樓 (2座) 五樓實用 268 呎$270萬@$10,075 -1%
26-01-27富皇樓 (3座) 六樓實用 268 呎$275萬@$10,261 +1%
26-01-14富皇樓 (3座) 五樓實用 285 呎$280萬@$9,825 -3%
26-01-05富堂樓 (2座) 四樓實用 268 呎$265萬@$9,888 -3%
25-05-21富麗樓 (1座) 低層實用 268 呎$1萬@$43
25-04-18富新樓 (4座) 高層實用 268 呎$1萬@$47
23-08-01富新樓 (4座) 高層實用 268 呎$1萬@$48
23-01-22富皇樓 (3座) 低層實用 268 呎$9,500@$35
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。