日期單位成交價 · 呎價
26-05-18金棠閣 (2座) 11樓實用 636 呎$700萬@$11,006 -5%
25-12-10金棠閣 (2座) 15樓實用 496 呎$618萬@$12,460 +8%
25-07-10銀菊閣 (1座) 高層非住宅單位$2萬—
25-01-06銀菊閣 (1座) 20樓實用 496 呎$634萬@$12,782 +11%
24-12-27銀菊閣 (1座) 5樓實用 496 呎$508萬@$10,242 -11%
24-11-12金棠閣 (2座) 20樓實用 496 呎$572萬@$11,532 0%
24-04-17金棠閣 (2座) 6樓實用 496 呎$548萬@$11,048 -4%
24-04-16銀菊閣 (1座) 10樓實用 496 呎$555萬@$11,190 -3%
24-04-15金棠閣 (2座) 21樓實用 636 呎$750萬@$11,792 +2%
24-04-11金棠閣 (2座) 9樓實用 496 呎$575萬@$11,593 0%
24-04-01金棠閣 (2座) 高層實用 496 呎$2萬@$34
23-05-18金棠閣 (2座) 16樓實用 496 呎$618萬@$12,460 +8%
21-03-22銀菊閣 (1座) 中層實用 496 呎$2萬@$30
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。