日期單位成交價 · 呎價
25-10-31玉桂閣 (3座) 15樓實用 431 呎$495萬@$11,485 -6%
25-08-14玉桂閣 (3座) 12樓實用 431 呎$485萬@$11,253 -8%
24-04-08玉桂閣 (3座) 9樓實用 447 呎$480萬@$10,738 -12%
23-10-24玉桂閣 (3座) 5樓實用 431 呎$450萬@$10,441 -15%
23-05-23玉桂閣 (3座) 7樓實用 431 呎$553萬@$12,831 +5%
23-04-28玉桂閣 (3座) 12樓實用 431 呎$500萬@$11,601 -5%
22-07-07玉桂閣 (3座) 18樓實用 447 呎$600萬@$13,423 +10%
22-03-14玉桂閣 (3座) 12樓實用 431 呎$636萬@$14,756 +21%
21-11-03玉桂閣 (3座) 15樓實用 431 呎$667萬@$15,476 +27%
21-09-01玉桂閣 (3座) 中層實用 431 呎$2萬@$35
21-05-06玉桂閣 (3座) 7樓實用 447 呎$608萬@$13,602 +11%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。