日期單位成交價 · 呎價
26-05-185座 37樓實用 757 呎$1,418萬@$18,732 +4%
26-05-121座 17樓非住宅單位$1,565萬—
26-05-112座 36樓非住宅單位$1,550萬—
26-04-303座 9樓非住宅單位$1,220萬—
26-04-223座 20樓實用 757 呎$1,388萬@$18,336 +2%
26-04-215座 8樓實用 961 呎$1,700萬@$17,690 -2%
26-04-152座 高層實用 757 呎$3萬@$45
26-04-153座 中層實用 757 呎$3萬@$45
26-04-155座 47樓實用 691 呎$1,150萬@$16,643 -8%
26-04-015座 低層實用 844 呎$4萬@$41
26-03-231座 低層實用 786 呎$3萬@$42
26-03-093座 中層實用 688 呎$3萬@$42
26-02-201座 高層實用 757 呎$3萬@$43
26-02-075座 中層實用 961 呎$4萬@$41
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。