日期單位成交價 · 呎價
24-10-301D號 F段第一街實用 1,035 呎$800萬@$7,729 +19%
22-07-295號 F段第一街實用 1,035 呎$1,243萬@$12,010 +85%
21-08-202號 F段第一街實用 915 呎$1,110萬@$12,131 +87%
18-06-197號 F段第一街實用 1,035 呎$1,248萬@$12,058 +86%
12-05-252號 F段第一街實用 915 呎$610萬@$6,667 +3%
12-03-273號 F段第一街實用 1,036 呎$638萬@$6,158 -5%
11-11-1810號 F段第一街實用 915 呎$550萬@$6,011 -7%
11-11-189號 F段第一街實用 915 呎$550萬@$6,011 -7%
11-05-128號 F段第一街實用 1,036 呎$655萬@$6,322 -3%
10-09-296號 F段第一街實用 1,036 呎$250萬@$2,413 -63%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。