日期單位成交價 · 呎價
26-03-2446號 E段第三街實用 846 呎$888萬@$10,496 -17%
24-12-1032號實用 840 呎$2萬@$27
23-12-2319號實用 848 呎$3萬@$32
23-09-2119號 E段第三街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +3%
23-07-215號 E段第三街實用 840 呎$1,038萬@$12,357 -2%
22-07-056號 E段第三街實用 840 呎$1,100萬@$13,095 +4%
22-07-0156號實用 840 呎$3萬@$32
22-05-0119號實用 848 呎$3萬@$34
21-10-2114號 E段第三街實用 848 呎$1,100萬@$12,972 +3%
21-07-0928號 E段第三街實用 846 呎$1,090萬@$12,884 +2%
21-05-2036號 E段第三街實用 848 呎$1,145萬@$13,496 +7%
19-12-3049號 E段第三街實用 840 呎$995萬@$11,845 -6%
19-12-2342號 E段第三街實用 840 呎$985萬@$11,726 -7%
19-11-1335號 E段第三街實用 846 呎$943萬@$11,147 -12%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。