日期單位成交價 · 呎價
26-01-064號 E段第四街實用 1,035 呎$1,060萬@$10,242 +37%
23-09-204號實用 1,035 呎$3萬@$26
23-04-078號實用 840 呎$2萬@$25
22-08-018號實用 840 呎$3萬@$31
21-01-135號 E段第四街實用 1,035 呎$1,100萬@$10,628 +42%
19-03-051號 E段第四街實用 1,035 呎$1,368萬@$13,217 +77%
13-12-168號 E段第四街實用 840 呎$640萬@$7,619 +2%
13-01-1512號 E段第四街實用 846 呎$644萬@$7,610 +2%
12-08-155號 E段第四街實用 1,036 呎$760萬@$7,336 -2%
12-03-132號 E段第四街實用 1,036 呎$743萬@$7,170 -4%
10-08-068號 E段第四街實用 840 呎$420萬@$5,000 -33%
07-06-283號 E段第四街實用 1,036 呎$460萬@$4,440 -41%
06-07-258號 E段第四街實用 840 呎$354萬@$4,212 -44%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。