日期單位成交價 · 呎價
26-03-113號 E段第二街實用 840 呎$908萬@$10,810 +8%
26-02-016號實用 891 呎$3萬@$28
25-12-0827號 E段第二街實用 840 呎$813萬@$9,679 -4%
25-12-013號 E段第二街實用 840 呎$795萬@$9,464 -6%
25-08-1123號 E段第二街實用 846 呎$738萬@$8,723 -13%
25-07-1542號實用 962 呎$3萬@$26
25-05-2321號 E段第二街實用 840 呎$800萬@$9,524 -5%
25-02-016號實用 891 呎$2萬@$25
24-11-1137號 E段第二街實用 840 呎$730萬@$8,690 -13%
24-07-169號 E段第二街實用 846 呎$920萬@$10,875 +8%
23-06-056號實用 891 呎$2萬@$27
23-03-3155號 E段第二街實用 846 呎$998萬@$11,797 +18%
22-12-1935號 E段第二街實用 840 呎$900萬@$10,714 +7%
22-10-2646號 E段第二街實用 962 呎$1,000萬@$10,395 +4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。