日期單位成交價 · 呎價
25-09-194號 F段第四街實用 902 呎$868萬@$9,623 +63%
22-03-012號實用 1,035 呎$3萬@$28
21-11-081號 F段第四街實用 1,035 呎$1,450萬@$14,010 +138%
18-08-064號 F段第四街實用 902 呎$1,044萬@$11,572 +96%
13-05-226號 F段第四街實用 915 呎$680萬@$7,432 +26%
10-11-264號實用 902 呎$455萬@$5,049 -14%
10-09-291號 F段第四街實用 1,036 呎$680萬@$6,564 +11%
10-04-162號 F段第四街實用 1,036 呎$541萬@$5,222 -11%
09-07-0710號 F段第四街實用 915 呎$399萬@$4,361 -26%
08-09-226號 F段第四街實用 915 呎$382萬@$4,175 -29%
07-12-111號 F段第四街實用 1,036 呎$498萬@$4,807 -18%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。