日期單位成交價 · 呎價
26-03-2814號實用 1,035 呎$3萬@$26
24-06-2611號 11號屋實用 1,035 呎$1,850萬@$17,874 +46%
24-06-2610號 10號屋實用 1,035 呎$1,570萬@$15,169 +24%
24-04-1118號 18號屋實用 1,035 呎$1,180萬@$11,401 -7%
21-02-2615號 15號屋實用 1,035 呎$1,309萬@$12,645 +4%
19-06-1913號 13號屋實用 1,035 呎$1,678萬@$16,213 +33%
18-06-2810號 10號屋實用 1,035 呎$1,000萬@$9,662 -21%
17-05-229號 9號屋實用 1,035 呎$1,550萬@$14,976 +23%
16-05-162號 2號屋實用 848 呎$780萬@$9,198 -25%
16-05-163號 3號屋實用 848 呎$720萬@$8,491 -30%
15-10-0217號 17號屋實用 1,035 呎$1,220萬@$11,787 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。