日期單位成交價 · 呎價
25-07-164號實用 962 呎$3萬@$31
23-03-2126號 26號屋實用 962 呎$1,198萬@$12,453 +5%
22-09-3052號 52號屋實用 891 呎$1,049萬@$11,771 -1%
22-02-178號 8號屋實用 962 呎$1,110萬@$11,538 -3%
21-10-2848號實用 1,035 呎$3萬@$29
21-04-2748號 48號屋實用 1,035 呎$1,418萬@$13,700 +15%
21-03-2614號 14號屋實用 891 呎$900萬@$10,101 -15%
21-02-2539號 39號屋實用 891 呎$1,180萬@$13,244 +12%
20-11-1331號 31號屋實用 962 呎$1,000萬@$10,395 -12%
20-04-2440號 40號屋實用 1,035 呎$1,238萬@$11,961 +1%
20-04-0812號 12號屋實用 891 呎$963萬@$10,808 -9%
19-06-1116號 16號屋實用 891 呎$1,200萬@$13,468 +14%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。