日期單位成交價 · 呎價
24-08-0121號實用 1,035 呎$3萬@$31
24-06-2525號實用 1,035 呎$3萬@$32
24-05-247號實用 1,035 呎$3萬@$30
23-11-1318號 18號屋實用 1,035 呎$1,368萬@$13,217 0%
23-05-2324號實用 1,035 呎$3萬@$28
23-02-1416號 16號屋實用 1,035 呎$1,450萬@$14,010 +6%
22-11-1532號 32號屋實用 1,035 呎$1,208萬@$11,671 -12%
22-07-2421號實用 1,035 呎$3萬@$33
21-07-221號 1號屋實用 1,035 呎$1,370萬@$13,237 0%
21-02-2320號 20號屋實用 1,035 呎$1,515萬@$14,638 +11%
20-10-0630號 30號屋實用 1,035 呎$1,269萬@$12,259 -7%
20-06-263號 3號屋實用 1,035 呎$1,380萬@$13,333 +1%
18-02-0522號 22號屋實用 1,035 呎$1,380萬@$13,333 +1%
16-08-293號 3號屋實用 1,035 呎$968萬@$9,353 -29%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。