日期單位成交價 · 呎價
25-01-151號實用 950 呎$3萬@$33
24-04-1626號 26號屋實用 1,100 呎$1,418萬@$12,891 +24%
22-03-2135號 35號屋實用 1,035 呎$1,100萬@$10,628 +2%
21-10-2511號實用 1,035 呎$3萬@$29
18-05-211號 1號屋實用 950 呎$1,320萬@$13,895 +34%
17-07-1829號 29號屋實用 1,100 呎$1,100萬@$10,000 -4%
17-06-1310號 10號屋實用 1,100 呎$1,245萬@$11,318 +9%
17-06-1326號 26號屋實用 1,100 呎$1,348萬@$12,255 +18%
17-03-3022號 22號屋實用 1,035 呎$1,050萬@$10,145 -2%
15-09-1016號 16號屋實用 1,035 呎$900萬@$8,696 -16%
15-04-218號 8號屋實用 1,035 呎$1,000萬@$9,662 -7%
15-03-111號 1號屋實用 950 呎$944萬@$9,935 -4%
僅列近期代表成交,呎價對比為相對全屋苑近期平均,數據持續更新。